Infrarot-Aufzugs-Lichtvorhangsensor für Sicherheits-Anwesenheitsmelder Dt180A
Basisinformation.
Modell Nr. | DT180A |
Geschwindigkeit | 1,00–2,00 m/s |
Fahrmodus | Wechselstrom |
Kontrolltyp | Relaissteuerung |
Hebemechanismus | Hebekette |
Verwendung von Anlässen | Öffentlicher Verkehr |
Führungsschiene | Hohlführung |
Transportpaket | Kartons |
Warenzeichen | Turtech |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 30000Set/Jahr |
Produktbeschreibung
Doortec Neupreis DT180A Aufzugstürsensor 917A61-AC220 Aufzugslichtvorhang-Aufzugssensor
AUFZUG
TÜRSENSOR
FOTOZELLEN-LICHTVORHANG
AUFZUGSDETEKTOR: 17 Paar oder 32 Paar Infrarot können optional sein
Artikelbeschreibung | 180A | |||
Menge an Infrarot | 17 PAARE | 32 PAARE | ||
Reaktionszeit | Relaisausgang | 45 ms | 61 ms | |
Transistorausgang | 21 ms | 37 ms | ||
Scanstrahl | 94~33 Balken | 154~94 Strahlen | ||
Abstand von zwei Infrarot | 118mm | 59mm | ||
Niedrigste Erkennung | ≤20mm | |||
Höchste Erkennung | ≥1800mm | |||
Redundanzfunktion (ermöglicht die Abschirmung einer Senderöhre nach einem Ausfall für 120 Sekunden) | ○ | |||
Positionstoleranz | Oben und unten: ±15 mm/7°, vorne und hinten: ±3 mm/5° | |||
Distanz erkennen | 0~4000mm | |||
Temperatur der Arbeitsumgebung | -20 °C bis +65 °C | |||
Anti-Licht-Interferenzfähigkeit | 100000 Lux | |||
IP-Klasse | IP54 | |||
Vibrations Test | XYZ jeweils 4 Stunden, Frequenz 20–50 Hz, 20 Hz Sinuswellenvibration jeweils 30 Minuten | |||
Umgebungstemperaturtest | GB/T2423.1-GB/T2423.4 | |||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||||
EN12015 / EN12016 | Normaler Schaltkreispegel | |||
Funktion | ||||
Indikator |